Points obtenus | Nombre de points maximum des indicateurs calculables | |
---|---|---|
1- Ecart de rémunération (en %) | 39 | 40 |
2- Ecarts d’augmentations individuelles (en points de % ou en nombre équivalent de salariés) | 35 | 35 |
3- Pourcentage de salariés augmentés au retour d’un congé maternité (%) | 15 | 15 |
4- Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 10 | 10 |
Total des indicateurs calculables | 99 | 100 |
INDEX (sur 100 points) | 99 | 100 |
Période de référence : année 2023